gennemsnit | Dansk-Tysk | Mitte |
Mittelmaß | ||
mittleres | ||
Dansk-Engelsk | average | |
Dansk-Spansk | mediania | |
promedio | ||
Dansk-Finsk | keskiarvo | |
keskipiste | ||
Dansk-Fransk | moyenne | |
Dansk-Italiensk | in media | |
media | ||
mediocrità | ||
Dansk-Portugisisk | média | |
Dansk-Svensk | genomsnitt | |
medelmåtta | ||
medelmåttlig | ||
medeltal | ||
gennemsnitlig | Dansk-Tysk | Mitte |
Mittelmaß | ||
mittleres | ||
Dansk-Engelsk | average | |
mean | ||
Dansk-Spansk | mediania | |
promedio | ||
Dansk-Finsk | keskiarvo | |
keskipiste | ||
Dansk-Fransk | moyenne | |
prétendre | ||
Dansk-Italiensk | media | |
mediocrità | ||
Dansk-Portugisisk | média | |
Dansk-Svensk | genomsnitt | |
genomsnittlig | ||
medelmåtta | ||
medelmåttlig | ||
medeltal | ||
gennemsnitlige | Dansk-Svensk | genomsnittliga |
gennemsnitsalder | Dansk-Svensk | genomsnittsålder |
gennemsnitsalderen | Dansk-Svensk | genomsnittsåldern |
Hvad hedder det på andre sprog?
Strand · Svinekød · Bil · Grøn · Butik · Blå · Opad · Nord · Grænse · Gå · Pas · Til venstre · Hus · Spiseseddel · Hotel · Kobling · Vindue · Udsigt · Køre · Flyvemaskine · Lufthavn · Station · Høne · Pris · Tjener · Søge · Hospital · Hjælpe · God · Hund · Edderkop · Seng · Danmark · Syg · Vand · Vej · Værdifuld · Kone · Hjem · Penge · Brød · Vandfald
Aktuelle opslag
rumor · orbita · dig · kirsebær · alarm · torftig · flyving · ener · trient · datent · suficiente · florecer · mull · blandt andet · despues · ved · rädda · eko · volta · filstyring · skuffe · amount · daggryning · of · poop · hals · ond · portræt · arkiv · vue · historie · futur
Ikke alle opslag er kontrolleret. Enhver brug sker på eget ansvar.