| figur | Dansk-Tysk | Abbild |
| Ansicht | ||
| Bild | ||
| Diagramm | ||
| Figur | ||
| kalkulieren | ||
| Vertretung | ||
| Ziffer | ||
| Dansk-Engelsk | diagram | |
| figure | ||
| image | ||
| picture | ||
| representation | ||
| Dansk-Spansk | figura | |
| grabado | ||
| presentacion | ||
| representación | ||
| Dansk-Fransk | chiffrent | |
| chiffrez | ||
| chiffrons | ||
| diagramme | ||
| figure | ||
| image | ||
| projet | ||
| représentation | ||
| Dansk-Italiensk | cifra | |
| dipinto | ||
| figura | ||
| novero | ||
| presentazione | ||
| rappresentanza | ||
| schema | ||
| tabella | ||
| Dansk-Portugisisk | diagrama | |
| figura | ||
| imagem | ||
| quadro | ||
| respresentação | ||
| Dansk-Svensk | bild | |
| figur | ||
| gestalt | ||
| image | ||
| målning | ||
| nummer | ||
| porträtt | ||
| räkna | ||
| siffra | ||
| tavla | ||
| figur beregne | Dansk-Italiensk | cifra |
| figura | ||
| novero |
Hvad hedder det på andre sprog?
Strand · Svinekød · Bil · Grøn · Butik · Blå · Opad · Nord · Grænse · Gå · Pas · Til venstre · Hus · Spiseseddel · Hotel · Kobling · Vindue · Udsigt · Køre · Flyvemaskine · Lufthavn · Station · Høne · Pris · Tjener · Søge · Hospital · Hjælpe · God · Hund · Edderkop · Seng · Danmark · Syg · Vand · Vej · Værdifuld · Kone · Hjem · Penge · Brød · Vandfald
Aktuelle opslag
reagera · redigera · benytte · anseelse · birk · gesticolare · blanchaille · dermed · ändring · essieu · trasmettere alla radio · returnerar · frisør · bandage · sensé · ændringen · vurderer · ihålig · salvamento · fjern · during · vare · Pumpe · pozo · hjälpmedel · alene · skapbog · farmacéutico · prioritetslån · pavé · møller
Ikke alle opslag er kontrolleret. Enhver brug sker på eget ansvar.