gennemsnit | Dansk-Tysk | Mitte |
Mittelmaß | ||
mittleres | ||
Dansk-Engelsk | average | |
Dansk-Spansk | mediania | |
promedio | ||
Dansk-Finsk | keskiarvo | |
keskipiste | ||
Dansk-Fransk | moyenne | |
Dansk-Italiensk | in media | |
media | ||
mediocrità | ||
Dansk-Portugisisk | média | |
Dansk-Svensk | genomsnitt | |
medelmåtta | ||
medelmåttlig | ||
medeltal | ||
gennemsnitlig | Dansk-Tysk | Mitte |
Mittelmaß | ||
mittleres | ||
Dansk-Engelsk | average | |
mean | ||
Dansk-Spansk | mediania | |
promedio | ||
Dansk-Finsk | keskiarvo | |
keskipiste | ||
Dansk-Fransk | moyenne | |
prétendre | ||
Dansk-Italiensk | media | |
mediocrità | ||
Dansk-Portugisisk | média | |
Dansk-Svensk | genomsnitt | |
genomsnittlig | ||
medelmåtta | ||
medelmåttlig | ||
medeltal | ||
gennemsnitlige | Dansk-Svensk | genomsnittliga |
gennemsnitsalder | Dansk-Svensk | genomsnittsålder |
gennemsnitsalderen | Dansk-Svensk | genomsnittsåldern |
Hvad hedder det på andre sprog?
Strand · Svinekød · Bil · Grøn · Butik · Blå · Opad · Nord · Grænse · Gå · Pas · Til venstre · Hus · Spiseseddel · Hotel · Kobling · Vindue · Udsigt · Køre · Flyvemaskine · Lufthavn · Station · Høne · Pris · Tjener · Søge · Hospital · Hjælpe · God · Hund · Edderkop · Seng · Danmark · Syg · Vand · Vej · Værdifuld · Kone · Hjem · Penge · Brød · Vandfald
Aktuelle opslag
resor · fecha · aimable · djup · Schema · arquivos · elsewhere · emphasize · blondine · begrepp · rettelse · marquer · abstimmung · glorifier · grippe · ab · Ente · testamente · infâme · manager · insertar · zart · handlare · Repetition · abstrakt · kall · perfekta · cèdere · asistente · sparrow · schroff · stoppested · saucisson · planification
Ikke alle opslag er kontrolleret. Enhver brug sker på eget ansvar.